<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editorial 360 &#187; periodismo de datos</title>
	<atom:link href="https://360gradoslibros.com/tag/periodismo-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://360gradoslibros.com</link>
	<description>Editorial de la Agencia de Comunicación en Valencia Soma comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2021 12:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>“El periodismo de datos abre la puerta a la explotación de informaciones públicas”</title>
		<link>https://360gradoslibros.com/el-periodismo-de-datos-abre-la-puerta-la-explotacion-de-informaciones-publicas/</link>
		<comments>https://360gradoslibros.com/el-periodismo-de-datos-abre-la-puerta-la-explotacion-de-informaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[360gradoslibros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://360gradoslibros.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[<p>“El medio no fija el mensaje, sino que son las fuentes y los contenidos los que determinan el nivel de calidad y de interés público de la información”. En las declaraciones de Juan Luis Manfredi (@juanmanfredi) se percibe la necesidad educativa y difusora de conocimientos acerca del periodismo sobre el que investiga como profesor de &#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com/el-periodismo-de-datos-abre-la-puerta-la-explotacion-de-informaciones-publicas/">“El periodismo de datos abre la puerta a la explotación de informaciones públicas”</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com">Editorial 360</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://360gradoslibros.com/el-periodismo-de-datos-abre-la-puerta-la-explotacion-de-informaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 libros recomendables sobre periodismo de datos</title>
		<link>https://360gradoslibros.com/5-libros-recomendables-sobre-periodismo-de-datos/</link>
		<comments>https://360gradoslibros.com/5-libros-recomendables-sobre-periodismo-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[360gradoslibros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://360gradoslibros.com/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[<p>A lo largo de nuestras charlas con periodistas hemos percibido una desazón manifiesta con respecto al trabajo periodístico en un área concreta: se quejan del vago interés por medios y por investigadores en indagar en el campo del periodismo de datos. Esta modalidad consiste en recabar y analizar grandes cantidades de datos mediante software especializado &#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com/5-libros-recomendables-sobre-periodismo-de-datos/">5 libros recomendables sobre periodismo de datos</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com">Editorial 360</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://360gradoslibros.com/5-libros-recomendables-sobre-periodismo-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Para trabajar en redes sociales hace falta mucho sentido común”</title>
		<link>https://360gradoslibros.com/para-trabajar-en-redes-sociales-hace-falta-mucho-sentido-comun/</link>
		<comments>https://360gradoslibros.com/para-trabajar-en-redes-sociales-hace-falta-mucho-sentido-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[360gradoslibros]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://360gradoslibros.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[<p>En estos tiempos en los que constantemente se nos anima a crear empresas, que nos lancemos al mundo del autoempleo, la doctora en Comunicación Audiovisual Marga Cabrera (@margatwita) se define como “emprendedora de nacimiento”. Picada desde joven por el mundo de las nuevas tecnologías, enfocó su carrera hacia la comunicación online desde la interacción, la &#8230;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com/para-trabajar-en-redes-sociales-hace-falta-mucho-sentido-comun/">“Para trabajar en redes sociales hace falta mucho sentido común”</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://360gradoslibros.com">Editorial 360</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://360gradoslibros.com/para-trabajar-en-redes-sociales-hace-falta-mucho-sentido-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
